专家计划:福禄彩命中率:67% | 回报率:888%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33-35期 | 小 | 033期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 019期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 018期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 015期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 013期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 010期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。